Ana sayfaya dön
LGS net ve puan hesaplama
Doğru ve yanlış sayılarını girerek sonuçlarınızı geçmiş yılların ders puan değerlerine göre karşılaştırın.
| Ders | Soru | Doğru | Yanlış | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkçe | 20 | 20 | 0,00 | ||
| Matematik | 20 | 20 | 0,00 | ||
| Fen Bilimleri | 20 | 20 | 0,00 | ||
| T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük | 10 | 10 | 0,00 | ||
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 10 | 10 | 0,00 | ||
| Yabancı Dil | 10 | 10 | 0,00 |
0Doğru
0Yanlış
90Boş
0,00Toplam net
Hesaplama yöntemi
Her yılın taban puanı, 500 puandan o yılın bütün sorularının toplam değeri çıkarılarak bulunur. Öğrencinin ders netleri yıllık puan değerleriyle çarpılır ve taban puana eklenir.